| bevolkingsregister | Abbenes | Haarlemmermeer | 1846-1848 | |||||||||||
| pagina | wijk | nummer | naam | voornaam | beroep | godsdienst | gehuwd | geboortedatum | geboorteplaats | laatste woonplaats | datum | vertrek uit de gemeente | overleden: | aanmerkingen |
| 29 | G | 1 | Huigsloterwatermolen | onbemand | ||||||||||
| 29 | G | 2 | grote schuur | onbemand | ||||||||||
| 30 | G | 3 | Tol, van | Maurits | arbeider | gereformeerd | gehuwd | 3 september 1797 | Nieuwe Wetering | |||||
| G | Boom, van den | Jannetje | zonder | gereformeerd | gehuwd | 27 februari 1799 | Poel | |||||||
| G | Tol, van | Gerrit | arbeider | gereformeerd | ongehuwd | 26 februari 1826 | Nieuwe Wetering | |||||||
| G | Tol, van | Anna | zonder | gereformeerd | ongehuwd | 2 februari 1828 | Nieuwe Wetering | |||||||
| G | Tol, van | Teuntje | zonder | gereformeerd | ongehuwd | 1 juni 1831 | Nieuwe Wetering | |||||||
| G | Tol, van | Cornelis | zonder | gereformeerd | ongehuwd | 27 oktober 1837 | Rijpwetering | |||||||
| 30 | G | 4 | Moerkerk | Willem | jager | r. katholiek | gehuwd | 20 november 1816 | Kaag | wijk F nr. 34 | 1848 | het huis waarin dit gezin woont was voordien een "onbewoond huis" (wijk G nr. 4) | ||
| G | Straathof | Maria | zonder | r. katholiek | gehuwd | 28 april 1819 | Rijpwetering | wijk F nr. 34 | 1848 | het huis waarin dit gezin woont was voordien een "onbewoond huis" (wijk G nr. 4) | ||||
| G | Bierman | Pieter | arbeider | r. katholiek | ongehuwd | 22 juli 1830 | Heemstede | Heemstede | 15 november 1848 | het huis waarin dit gezin woont was voordien een "onbewoond huis" (wijk G nr. 4) | ||||
| 31 | G | 5 | Alders | Jacob | opzichter v/d waterstaat | gereformeerd | gehuwd | 4 juni 1795 | Durgerdam | in 1846 vertrokken naar Lisse | ||||
| G | Rus | Katharina | zonder | gereformeerd | gehuwd | 9 april 1801 | Schermerhorn | in 1846 vertrokken naar Lisse | ||||||
| G | Alders | Albert | zonder | gereformeerd | ongehuwd | 18 december 1825 | Ter Aar | in 1846 vertrokken naar Lisse | ||||||
| G | Alders | Katharina | zonder | gereformeerd | ongehuwd | 20 november 1828 | Moordrecht | in 1846 vertrokken naar Lisse | ||||||
| G | Alders | Elisabeth Susanna | zonder | gereformeerd | ongehuwd | 12 september 1831 | Zevenhoven | in 1846 vertrokken naar Lisse | ||||||
| G | Alders | Diderika | zonder | gereformeerd | ongehuwd | 15 september 1834 | Zevenhoven | in 1846 vertrokken naar Lisse | ||||||
| G | Alders | Margaretha Adriana | zonder | gereformeerd | ongehuwd | 18 december 1837 | Zevenhoven | in 1846 vertrokken naar Lisse | ||||||
| G | Alders | Belina Klazina | zonder | gereformeerd | ongehuwd | 20 juli 1839 | Zevenhoven | in 1846 vertrokken naar Lisse | ||||||
| G | Alders | Maartje Ijsbranda | zonder | gereformeerd | ongehuwd | 6 oktober 1842 | Kaag | in 1846 vertrokken naar Lisse | ||||||
| G | Alders | Dirk Ijsbrand | zonder | gereformeerd | ongehuwd | 2 oktober 1844 | Kaag | in 1846 vertrokken naar Lisse | ||||||
| bevolkingsregister | Abbenes | Haarlemmermeer | 1849-1859 | |||||||||||
| pagina | wijk | nummer | naam | voornaam | beroep | godsdienst | gehuwd | geboortedatum | geboorteplaats | laatste woonplaats | datum | vertrek uit de gemeente | overleden: | aanmerkingen |
| 1 | G | 1a | Krap | Jan | schepenjager | ned. hervormd | gehuwd | 1811 | Dussen | vertrokken naar wijk A nr. 22 (blz. 147) | ||||
| G | Koning, de | Anna | zonder | ned. hervormd | gehuwd | 1800 | Werkendam | vertrokken naar wijk A nr. 22 (blz. 147) | ||||||
| G | Krap | Bastiaan | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 1836 | Werkendam | vertrokken naar wijk A nr. 22 (blz. 147) | ||||||
| G | Koning, de | Neeltje | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 1829 | Werkendam | vertrokken naar wijk A nr. 22 (blz. 147) | ||||||
| G | Krap | Admanina | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 1838 | Werkendam | vertrokken naar wijk A nr. 22 (blz. 147) | ||||||
| G | Esselman | Hendrik | schepenjager | r. katholiek | ongehuwd | 1827 | Nieuwer Amstel | 16 december 1850 naar Sloten | ||||||
| G | Sprokkerief | Gerrit | schuitenjager | ned. hervormd | ongehuwd | 1826 | Nieuwveen | Nieuwveen | 1 oktober 1837 | 8 maart 1852 naar Aarlanderveen | ||||
| G | Visser | Angenieta | dienstbode | ned. hervormd | ongehuwd | 1825 | Aalsmeer | wijk C nr. 34 (blz. 60) | wijk C nr. 9 (blz. 16) | |||||
| pagina | wijk | nummer | naam | voornaam | beroep | godsdienst | gehuwd | geboortedatum | geboorteplaats | laatste woonplaats | datum | vertrek uit de gemeente | overleden: | aanmerkingen |
| 2 | G | 1b | Boer | Aart | schepenjager | ned. hervormd | gehuwd | 1821 | Oudshoorn | |||||
| G | Tol, van | Anna | zonder | ned. hervormd | gehuwd | 1828 | Alkemade | |||||||
| G | Ofwegen, van | Hendrik | schepenjager | ned. hervormd | ongehuwd | 1832 | Gouda | 20 januari 1851, bestemming onbekend | ||||||
| G | Boer | Aagje | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 17 oktober 1850 | Alkemade | overleden op 25 augustus 1851 | ||||||
| G | Boer | Jannetje | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 7 februari 1852 | Alkemade | |||||||
| G | Boer | Willem | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 19 maart 1854 | Alkemade | |||||||
| pagina | wijk | nummer | naam | voornaam | beroep | godsdienst | gehuwd | geboortedatum | geboorteplaats | laatste woonplaats | datum | vertrek uit de gemeente | overleden: | aanmerkingen |
| 3 | G | 2 | Tol, van | Maurits | schepenjager | ned. hervormd | gehuwd | 1797 | Alkemade | |||||
| G | Boom, van den | Jannetje | zonder | ned. hervormd | gehuwd | 1799 | Alkemade | |||||||
| G | Tol, van | Gerrit | schepenjager | ned. hervormd | ongehuwd | 1826 | Alkemade | verhuisd (wijk G bevolkingsregister blz. 38) | ||||||
| G | Tol, van | Cornelis | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 1837 | Alkemade | |||||||
| G | Tol, van | Teuntje | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 1831 | Alkemade | |||||||
| pagina | wijk | nummer | naam | voornaam | beroep | godsdienst | gehuwd | geboortedatum | geboorteplaats | laatste woonplaats | datum | vertrek uit de gemeente | overleden: | aanmerkingen |
| 4 | G | 3 | Tol, van | Dirk | arbeider | ned. hervormd | gehuwd | 1822 | Alkemade | |||||
| G | Brand | Heintje | zonder | ned. hervormd | gehuwd | 1821 | Hoogmade | |||||||
| G | Tol, van | Maurits | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | december 1848 | Woubrugge | |||||||
| G | Tol, van | Jannetje | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 1844 | Koudekerk | |||||||
| G | Tol, van | Kaatje | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 1846 | Woubrugge | |||||||
| G | Tol, van | Heintje | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 1847 | Woubrugge | |||||||
| G | Winkel | Klaas | schuitenjagersknecht | ned. hervormd | ongehuwd | 1826 | Waddingsveen | Leimuiden | 23 december 1850 | 31 december 1851 naar Lei,uiden | ||||
| G | Tol, van | Anna | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 12 januari 1852 | Alkemade | overleden op 10 oktober 1853 | ||||||
| G | Tol, van | Grietje | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 1 april 1853 | Alkemade | |||||||
| G | Tol, van | Gerrit | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 4 juli 1854 | Alkemade | |||||||
| pagina | wijk | nummer | naam | voornaam | beroep | godsdienst | gehuwd | geboortedatum | geboorteplaats | laatste woonplaats | datum | vertrek uit de gemeente | overleden: | aanmerkingen |
| 5 | G | 4 | Moerkerk | Willem | schepenjager | r. katholiek | gehuwd | 1816 | Alkemade | |||||
| G | Straathof | Maria | zonder | r. katholiek | gehuwd | 1819 | Alkemade | januari 1850 vertrokken naar Haarlem | getuigschrift afgegeven op 20 januari 1851 | |||||
| G | Bierman | Pieter | schepenjagersknecht | r. katholiek | ongehuwd | 1830 | Heemstede | |||||||
| G | Waller | Jan | schepenjagersknecht | ned. hervormd | ongehuwd | 1834 | Heemstede | |||||||
| pagina | wijk | nummer | naam | voornaam | beroep | godsdienst | gehuwd | geboortedatum | geboorteplaats | laatste woonplaats | datum | vertrek uit de gemeente | overleden: | aanmerkingen |
| 6 | G | ongenummerd | Ferdinand | Gerrit Hendrik | arbeider | e. luthers | gehuwd | 1804 | Anterenberg Hannover [?] | Nieuwveen | 1 november 1850 | wonen in een ongenummerde keet, staande nabij het Balgerij op de ringdijk der drooggemaakte Haarlemmermeer | ||
| G | Kruger | Wilhelmina | zonder | e. luthers | gehuwd | 1804 | Wagenfeld Hannover | Nieuwveen | 1 november 1850 | op 8 augustus 1851 vertrokken naar Nieuwveen | haar echtgenoot Gerrit Hendrik Ferdinand is overleden op 27 mei 1851 | |||
| G | Ferdinand | Willem | zonder | e. luthers | ongehuwd | 1842 | Nieuwveen | Nieuwveen | 1 november 1850 | op 8 augustus 1851 vertrokken naar Nieuwveen | ||||
| G | Ferdinand | Aaltje | zonder | e. luthers | ongehuwd | 1845 | Zevenhoven | Nieuwveen | 1 november 1850 | op 8 augustus 1851 vertrokken naar Nieuwveen | ||||
| G | Ferdinand | Hendrik | zonder | gereformeerd | ongehuwd | 18 januari 1851 | Alkemade | op 8 augustus 1851 vertrokken naar Nieuwveen | ||||||
| 6 | G | ongenummerd | Wessels | Jan | arbeider | r. katholiek | gehuwd | 1826 | Alkemade | wijk D nr. 55 (blz. 103) | op 30 mei 18? vertrokken naar Lisse | wonen in een ongenummerde keet, staande nabij het Balgerij op de ringdijk der drooggemaakte Haarlemmermeer | ||
| G | Ter Lie | Maria | zonder | r. katholiek | gehuwd | 1825 | Lage Boekhorst | wijk D nr. 62 (blz. 118) | op 30 mei 18? vertrokken naar Lisse | |||||
| G | Wessels | Pieter | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 25 april 1852 | Alkemade | overleden op 11 mei 1852 | ||||||
| G | Wessels | Maartje | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 24 maart 1853 | Alkemade | op 30 mei 18? vertrokken naar Lisse | ||||||
| G | Wessels | Helena | zonder | r. katholiek | ongehuwd | april 1854 | Alkemade | op 30 mei 18? vertrokken naar Lisse | ||||||
| 6 | G | ongenummerd | Maas | Tijs | werkman | r. katholiek | weduwnaar | 2 oktober 1783 | West Pruissen | Bassingerhorn | 27 januari 1854 | op 9 januari 1855 vertrokken naar Hillegom | woont in een ongenummerde keet, staande nabij het Balgerij op de ringdijk der drooggemaakte Haarlemmermeer | |
| 6 | G | ongenummerd | Bunschoten | Lambertus | arbeider | ned. hervormd | gehuwd | 1812 | Amsterdam | Wieringerwaard | 9 januari 1855 | wonen in een ongenummerde keet, staande nabij het Balgerij op de ringdijk der drooggemaakte Haarlemmermeer | ||
| G | Doevens | Pietertje | zonder | r. katholiek | gehuwd | 1810 | Haarlem | Wieringerwaard | 9 januari 1855 | |||||
| G | Bunschoten | Hendrik | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 1840 | Bennebroek | Wieringerwaard | 9 januari 1855 | |||||
| G | Bunschoten | Leentje | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 1847 | Wieringerwaard | Wieringerwaard | 9 januari 1855 | |||||
| pagina | wijk | nummer | naam | voornaam | beroep | godsdienst | gehuwd | geboortedatum | geboorteplaats | laatste woonplaats | datum | vertrek uit de gemeente | overleden: | aanmerkingen |
| 7 | G | ongenummerd | Krüger | Willem | werkman | e. luthers | weduwnaar | 1818 | Wagenfeld Hannover | Nieuwveen | 13 januari 1851 | op 22 september 1851 vertrokken naar Lisse | wonen in een ongenummerde keet, staande nabij het Balgerij op de ringdijk der drooggemaakte Haarlemmermeer | |
| G | Krüger | Willem Cornelis | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 1848 | Ter Aar | Nieuwveen | 13 januari 1851 | op 22 september 1851 vertrokken naar Lisse | ||||
| G | Krüger | Kaatje | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 1847 | Ter Aar | Nieuwveen | 13 januari 1851 | op 22 september 1851 vertrokken naar Lisse | ||||
| G | Krüger | Frederik Willem | werkman | e. luthers | gehuwd | 1785 | Wagenfeld Hannover | Nieuwveen | 13 januari 1851 | op 27 augustus 1851 vertrokken naar Nieuwveen | ||||
| G | Diesemans | Maria Sophia Louisa | zonder | e. luthers | gehuwd | 1786 | Wagenfeld Hannover | Nieuwveen | 13 januari 1851 | op 27 augustus 1851 vertrokken naar Nieuwveen | ||||
| G | Krüger | Heinrich Willem | werkman | e. luthers | ongehuwd | 1828 | Amtsfolt [?] Pruissen | Nieuwveen | 13 januari 1851 | op 22 september 1851 vertrokken naar Lisse | ||||
| 7 | G | ongenummerd | Raad, de | Dirk | arbeider | r. katholiek | gehuwd | 1822 | Noordwijkerhout | wijk D nr. 65 (blz. 127) | op 16 december 1852 vertrokken naar Noordwijkerhout | wonen in een ongenummerde keet, staande nabij het Balgerij op de ringdijk der drooggemaakte Haarlemmermeer | ||
| G | Webbe | Anna | zonder | r. katholiek | gehuwd | 1822 | Sassenheim | wijk D nr. 65 (blz. 127) | op 16 december 1852 vertrokken naar Noordwijkerhout | |||||
| G | Raad, de | Johanna | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 21 oktober 1850 | Alkemade | wijk D nr. 65 (blz. 127) | op 16 december 1852 vertrokken naar Noordwijkerhout | |||||
| 7 | G | ongenummerd | Posthuma | Johannes | aarde/polderwerker | ned. hervormd | gehuwd | 1800 | Gorredijk | Stompwijk | 10 oktober 1852 | wonen in een keet aan de Oude Wetering ten noorden het kanaal | ||
| G | Lodewijk | Grietje | zonder | ned. hervormd | gehuwd | 1801 | Harlingen | Stompwijk | 10 oktober 1852 | |||||
| G | Bruin, de | Johannes | arbeider | r. katholiek | gehuwd | 1797 | Rotterdam | Pijnacker | 1 maart 1854 | op 10 juli 1854 vertrokken naar Rotterdam | ||||
| pagina | wijk | nummer | naam | voornaam | beroep | godsdienst | gehuwd | geboortedatum | geboorteplaats | laatste woonplaats | datum | vertrek uit de gemeente | overleden: | aanmerkingen |
| 8 | G | ongenummerd | Meijer | Gerrit | arbeider | r. katholiek | gehuwd | 1806 | Vollaag [?] Hannover | Zevenhuizen | 20 januari 1851 | op 2 december 1851 vetrokken naar Aalsmeer | wonen in een ongenummerde keet op de ringdijk van het drooggemaakte Haarlemmermeer nabij het Balgerij | |
| G | Artmans | Antje | zonder | r. katholiek | gehuwd | oktober 1809 | Messe Hannover | Zevenhuizen | 20 januari 1851 | op 2 december 1851 vetrokken naar Aalsmeer | ||||
| G | Meijer | Gerrit | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 17 augustus 1834 | Vollaag [?] Hannover | Zevenhuizen | 20 januari 1851 | op 2 december 1851 vetrokken naar Aalsmeer | ||||
| G | Meijer | Antje | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 7 november 1836 | Rijnsaterwoude | Zevenhuizen | 20 januari 1851 | op 2 december 1851 vetrokken naar Aalsmeer | ||||
| G | Meijer | Aaltje | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 16 januari 1839 | Rijnsaterwoude | Zevenhuizen | 20 januari 1851 | op 2 december 1851 vetrokken naar Aalsmeer | ||||
| 8 | G | ongenummerd | Egmond, van | Cornelis | arbeider | r. katholiek | gehuwd | 1805 | Alkemade | wijk F nr. 27 (blz. 31) | vertrokken naar wijk F (blz. 61) | wonen in een ongenummerde keet op de ringdijk van het drooggemaakte Haarlemmermeer nabij het Balgerij | ||
| G | Tervoort | Klazina | zonder | r. katholiek | gehuwd | 1808 | Heemstede | wijk F nr. 27 (blz. 31) | vertrokken naar wijk F (blz. 61) | |||||
| G | Egmond, van | Petronella | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 1844 | Alkemade | wijk F nr. 27 (blz. 31) | vertrokken naar wijk F (blz. 61) | |||||
| pagina | wijk | nummer | naam | voornaam | beroep | godsdienst | gehuwd | geboortedatum | geboorteplaats | laatste woonplaats | datum | vertrek uit de gemeente | overleden: | aanmerkingen |
| 9 | G | ongenummerd | Horstman | Willem | arbeider | r. katholiek | gehuwd | 1824 | Waverveen | Zevenhoven | 16 januari 1851 | op 6 mei 1851 vertrokken naar Haarlemmermeer | wonen in een ongenummerde keet op de ringdijk van het drooggemaakte Haarlemmermeer nabij het Balgerij | |
| G | Nieuwenhuizen | Johanna | zonder | r. katholiek | gehuwd | 1831 | Nieuwkoop | Zevenhoven | 16 januari 1851 | op 6 mei 1851 vertrokken naar Haarlemmermeer | ||||
| G | Horstman | Cornelia | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 1850 | Zevenhoven | Zevenhoven | 16 januari 1851 | op 6 mei 1851 vertrokken naar Haarlemmermeer | ||||
| 9 | G | ongenummerd | Braak, van | Hermanus | arbeider | r. katholiek | ongehuwd | 1815 | Nieuwveen | Nieuwveen | 9 april 1852 | op 17 mei 1853 vertrokken naar Hillegom | wonen in een ongenummerde keet op de ringdijk van het drooggemaakte Haarlemmermeer nabij het Balgerij | |
| G | Nieuwland | Maria | zonder | r. katholiek | gehuwd | 1823 | Nieuwveen | Nieuwveen | 9 april 1852 | op 17 mei 1853 vertrokken naar Hillegom | ||||
| G | Braak, van | Arnoldus | zonder | r. katholiek | gehuwd | 1843 | Leimuiden | Nieuwveen | 9 april 1852 | op 17 mei 1853 vertrokken naar Hillegom | ||||
| G | Braak, van | Hermanus | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 1845 | Leimuiden | Nieuwveen | 9 april 1852 | op 17 mei 1853 vertrokken naar Hillegom | ||||
| G | Braak, van | Hendrika | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 1849 | Ter Aar | Nieuwveen | 9 april 1852 | op 17 mei 1853 vertrokken naar Hillegom | ||||
| G | Braak, van | Elisabeth | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 10 februari 1852 | Alkemade | op 17 mei 1853 vertrokken naar Hillegom | ||||||
| 9 | G | ongenummerd | Leeuwen, van | Pieter | arbeider | r. katholiek | gehuwd | 1824 | Nieuwveen | Aalsmeer | 1 september 1852 | wonen in een ongenummerde keet op de ringdijk van het drooggemaakte Haarlemmermeer nabij het Balgerij | ||
| G | Pot | Maria | zonder | r. katholiek | gehuwd | 1828 | Mijdrecht | Aalsmeer | 1 september 1852 | |||||
| G | Leeuwen, van | Anna | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 12 maart 1853 | Alkemade | 1 september 1852 | ||||||
| G | Leeuwen, van | Arie | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 9 december 1854 | Alkemade | 1 september 1852 | overleden op 25 februari 1855 | |||||
| pagina | wijk | nummer | naam | voornaam | beroep | godsdienst | gehuwd | geboortedatum | geboorteplaats | laatste woonplaats | datum | vertrek uit de gemeente | overleden: | aanmerkingen |
| 10 | G | ongenummerd | Kleijster | Pieter | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 11 maart 1851 | Alkemade | overleden op 7 april 1851 | wonen in een ongenummerde keet op de kanaaldijk van het Haarlemmermeer nabij het Balgerij | |||
| G | Kleijster | Ijsbrand | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 11 maart 1851 | Alkemade | overleden op 12 maart 1851 | ||||||
| 10 | G | ongenummerd | Leeuwen, van | Dirk | arbeider | r. katholiek | gehuwd | 1819 | Mijdrecht | Nieuwveen | 28 april 1852 | op 20 juni 1854 vertrokken naar Nieuwveen | wonen in een ongenummerde keet op de kanaaldijk van het Haarlemmermeer nabij het Balgerij | |
| G | Spring in't Veld | Clementia | zonder | r. katholiek | gehuwd | 1826 | Nieuwkoop | Nieuwveen | 28 april 1852 | op 20 juni 1854 vertrokken naar Nieuwveen | ||||
| G | Leeuwen, van | Cornelis | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 1846 | Nieuwkoop | Nieuwveen | 28 april 1852 | op 20 juni 1854 vertrokken naar Nieuwveen | ||||
| G | Leeuwen, van | Cornelia | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 1848 | Nieuwkoop | Nieuwveen | 28 april 1852 | op 20 juni 1854 vertrokken naar Nieuwveen | ||||
| G | Leeuwen, van | Arie | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 24 april 1852 | Alkemade | op 20 juni 1854 vertrokken naar Nieuwveen | ||||||
| 10 | G | ongenummerd | Reijgersberg | Cornelis | arbeider | r. katholiek | gehuwd | 24 september 1796 | Stompwijk | Nootdorp | 1 februari 1854 | wonen in een keet in het Haarlemmermeer | ||
| G | Meijster | Maria | zonder | r. katholiek | gehuwd | 11 maart 1801 | Nootdorp | Nootdorp | 1 februari 1854 | |||||
| G | Reijgersberg | Wilhelmus | arbeider | r. katholiek | ongehuwd | 3 januari 1835 | Nootdorp | Nootdorp | 1 februari 1854 | |||||
| G | Reijgersberg | Balthazar | arbeider | r. katholiek | ongehuwd | 15 december 1840 | Nootdorp | Nootdorp | 1 februari 1854 | |||||
| G | Reijgersberg | Maria | arbeider | r. katholiek | ongehuwd | 29 februari 1828 | Nootdorp | Nootdorp | 1 februari 1854 | |||||
| pagina | wijk | nummer | naam | voornaam | beroep | godsdienst | gehuwd | geboortedatum | geboorteplaats | laatste woonplaats | datum | vertrek uit de gemeente | overleden: | aanmerkingen |
| 11 | G | ongenummerd | Vos, de | Pieter | arbeider | r. katholiek | weduwnaar | 1807 | Moerbeek (België) | Zijpe | 10 maart 1851 | op 12 september 1851 vertrokken naar Slooten | wonen in een ongenummerde keet op de Ringdijk van het droog te maken Haarlemmermeer nabij het Balgerij | |
| G | Dresler | Christina | naaister | r. katholiek | weduwe | 1816 | Goes (Zeeland) | Zijpe | 10 maart 1851 | op 12 september 1851 vertrokken naar Slooten | ||||
| G | Kruijf | Alida | schoolleerling | r. katholiek | ongehuwd | 1838 | Texel | Zijpe | 10 maart 1851 | op 12 september 1851 vertrokken naar Slooten | ||||
| G | Kruijf | Klaas | schoolleerling | r. katholiek | ongehuwd | 1841 | Amsterdam | Zijpe | 10 maart 1851 | op 12 september 1851 vertrokken naar Slooten | ||||
| G | Dresler | Johannes | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 1846 | Zijpe | Zijpe | 10 maart 1851 | op 12 september 1851 vertrokken naar Slooten | ||||
| 11 | G | ongenummerd | Zon, van der | Jan | arbeider | r. katholiek | gehuwd | 1815 | Warmond | wijk D nr. 40, blz. 64 | overleden op 13 februari 1855 | wonen in een ongenummerde keet op de Ringdijk van het droog te maken Haarlemmermeer nabij het Balgerij | ||
| G | Meij, van der | Cornelia | zonder | r. katholiek | gehuwd | 1818 | Alkemade | wijk D nr. 40, blz. 64 | ||||||
| G | Zon, van der | Leendert | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 1839 | Alkemade | wijk D nr. 40, blz. 64 | ||||||
| G | Zon, van der | Arie | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 1845 | Alkemade | wijk D nr. 40, blz. 64 | ||||||
| G | Fritschij | Franciscus | arbeider | r. katholiek | ongehuwd | 1828 | Nieuwer Amstel | Mijdrecht | 17 april 1852 | in 1853 gehuwd en vertrokken naar wijk D nr. 135 | ||||
| G | Fritschij | Klasina | arbeider | r. katholiek | ongehuwd | 15 september 1853 | Alkemade | overleden op 13 maart 1854 | ||||||
| G | Egmond, van | Agatha | zonder | r. katholiek | gehuwd | 1831 | Leiden | in 1853 gehuwd en vertrokken naar wijk D nr. 135 | ||||||
| G | Zon, van der | Antonia | zonder | r. katholiek | ongehuwd | 11 april 1853 | Alkemade | |||||||
| pagina | wijk | nummer | naam | voornaam | beroep | godsdienst | gehuwd | geboortedatum | geboorteplaats | laatste woonplaats | datum | vertrek uit de gemeente | overleden: | aanmerkingen |
| 12 | G | ongenummerd | Voorwaarts | Elisabeth | zonder | r. katholiek | weduwe | 1 oktober 1782 | Duitsland | Moordrecht | 18 juli 1851 | op 22 mei 1854 vertrokken naar Lisse | weduwe Dirk Meijer, wonen in een keet op de Ringdijk der Haarlemmermeer nabij de Kaag | |
| G | Meijer | Christianus | arbeider | r. katholiek | ongehuwd | 26 januari 1819 | Rijnsaterwoude | Moordrecht | 18 juli 1851 | op 22 mei 1854 vertrokken naar Lisse | ||||
| G | Meijer | Maria Theresia | zonder | r. katholiek | gehuwd | 28 november 1821 | Rijnsaterwoude | Moordrecht | 18 juli 1851 | op 22 mei 1854 vertrokken naar Lisse | ||||
| G | Gils, van | Michiel | arbeider | r. katholiek | gehuwd | niet genoteerd | niet genoteerd | op 22 mei 1854 vertrokken naar Lisse | ||||||
| G | Gils, van | Maria Adriana | arbeider | r. katholiek | ongehuwd | 21 mei 1854 | Alkemade | op 22 mei 1854 vertrokken naar Lisse | ||||||
| 12 | G | ongenummerd | Bos, van den | Maarten | bouwman | ned. hervormd | gehuwd | 20 april 1799 | s Gravenzande | s Gravenzande | 7 maart 1854 | op 7 oktober 1854 vertrokken naar 's Gravenhage | wonen in het Haarlemmermeer, eiland Abenes | |
| G | Vellekoop | Maria | zonder | ned. hervormd | gehuwd | 25 augustus 1809 | Monster | s Gravenzande | 7 maart 1854 | op 7 oktober 1854 vertrokken naar 's Gravenhage | ||||
| G | Bos, van den | Arie | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 5 september 1837 | s Gravenzande | s Gravenzande | 7 maart 1854 | op 7 oktober 1854 vertrokken naar 's Gravenhage | ||||
| G | Bos, van den | Maria | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 11 mei 1840 | s Gravenzande | s Gravenzande | 7 maart 1854 | op 7 oktober 1854 vertrokken naar 's Gravenhage | ||||
| G | Bos, van den | Jannetje | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 21 september 1842 | s Gravenzande | s Gravenzande | 7 maart 1854 | op 7 oktober 1854 vertrokken naar 's Gravenhage | ||||
| G | Bos, van den | Francina | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 21 augustus 1845 | s Gravenzande | s Gravenzande | 7 maart 1854 | op 7 oktober 1854 vertrokken naar 's Gravenhage | ||||
| G | Bos, van den | Catharina | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 22 oktober 1848 | s Gravenzande | s Gravenzande | 7 maart 1854 | overleden op 28 april 1854 | ||||
| G | Bos, van den | Frans | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 17 september 1852 | s Gravenzande | s Gravenzande | 7 maart 1854 | op 7 oktober 1854 vertrokken naar 's Gravenhage | ||||
| G | Dool, van den | Cornelis | bouwknecht | ned. hervormd | ongehuwd | 1826 | de Lier | s Gravenzande | 7 maart 1854 | op 20 juni 1854 vertrokken naar de Lier | ||||
| 12 | G | ongenummerd | Stegerhoek | Victor Johannes | bouwman | remonstrants | gehuwd | 10 maart 1831 | Leiden | Leiden | 15 juli 1854 | wonen in de Haarlemmermeerpolder, in de woning van de heer Kock | ||
| G | Kroon | Arida | zonder | ned. hervormd | gehuwd | 19 augustus 1831 | Woubrugge | Woubrugge | 19 april 1855 | |||||
| G | Leeuwen, van | Pieter | werkman | ned. hervormd | ongehuwd | 1829 | Alkemade | Leimuiden | 15 augustus 1855 | |||||
| pagina | wijk | nummer | naam | voornaam | beroep | godsdienst | gehuwd | geboortedatum | geboorteplaats | laatste woonplaats | datum | vertrek uit de gemeente | overleden: | aanmerkingen |
| 13 | G | ongenummerd | Singer | Cornelis | landbouwer | ned. hervormd | gehuwd | 1809 | Andijk | Winkel | 12 mei 1852 | op 1 augustus 1854 vertrokken naar Houtrijk en Polanen | wonen in een keet op het eiland Abenes | |
| G | Pijl | Sijtje | zonder | ned. hervormd | gehuwd | 1818 | Veenhuizen | Winkel | 12 mei 1852 | op 1 augustus 1854 vertrokken naar Houtrijk en Polanen | ||||
| G | Singer | Neeltje | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 1842 | Andijk | Winkel | 12 mei 1852 | op 1 augustus 1854 vertrokken naar Houtrijk en Polanen | ||||
| G | Singer | Ijltje | zonder | ned. hervormd | ongehuwd | 1844 | Andijk | Winkel | 12 mei 1852 | op 1 augustus 1854 vertrokken naar Houtrijk en Polanen | ||||
